咨询热线
13306391776型号:
规格:
品牌:[pp]
应用范围:密炼机系列温控系统装置主要用于GK系列、F系列各种规格密炼机混炼室、转子、压料卸料部位的水介质温度控制。
PRODUCT DETAILS
YLWK-3 密炼机系列温控系统
一、用 途:
YLWK-3密炼机系列温控系统装置主要用于GK系列、F系列各种规格密炼机混炼室、转子、压料卸料部位的水介质温度控制。
二、系统简介:
YLWK-3密炼机温控制装置系采用电加热或蒸汽加热,间接或直接冷却、以PLC为控制中心、用智能温控表进行PID控制的加热冷却系统,介质循环控制系统、并能与上位计算机通讯。密炼室、转子分别作为一个独立通道,、卸料门和压铊组成一条通道,采用三台循环水泵进行循环,冷却水管路采用电磁阀或电动调节阀控制,电动阀接收来自智能温控表的命令,执行开断动作;智能温控表通过设置在循环回路上的温度传感器检测工作温度,并与设定温度进行比较,运用PID运算功能,给出相应的控制信号输出。系统控温精度为±2℃。
三、型号及参数
GK90/F80/F110密炼机各通道型号及技术参数
参数 项目 | 单位 | 通道1 | 通道2 | 通道3 |
转子 | 混炼室 | 压料卸料 | ||
温控范围 | ℃ | <100 | ||
温控精度 | ℃ | ±2 | ||
冷却方式 | 间接或直接 | |||
循环泵功率 | Kw | 3 | 4 | 2.2 |
循环泵最大流量 | T/h | 9 | 14 | 6 |
换热器面积 | M2 | 3 | 4 | 2 |
加热功率 | kw | 12 | 15 | 9 |
系统内压 | bar | 5 | 5 | 5 |
循环水接管供 / 回 | DN | 32 | 50 | 25 |
冷却水接管 | DN | 32 | 50 | 25 |
电源 | 380V50HZ |
GK190/F160密炼机各通道型号及技术参数
参数 项目 | 单位 | 通道-1 | 通道-2 | 通道-3 | |
转子 | 混炼室 | 压料卸料 | |||
温控范围 | ℃ | <100 | |||
温控精度 | ℃ | ±2 | |||
冷却方式 | 间接或直接 | ||||
循环泵功率 | Kw | 4 | 5.5 | 3 | |
循环泵最大流量 | T/h | 14 | 28 | 9 | |
换热器面积 | M2 | 4 | 5 | 3 | |
加热功率 | kw | 15 | 27 | 12 | |
系统内压 | bar | 5 | 5 | 5 | |
循环水接管供 / 回 | DN | 50 | 65 | 32 | |
冷却水接管 | DN | 50 | 65 | 32 | |
电源 | 380V50HZ |
GK250/GK300/F270密炼机各通道型号及技术参数
参数 项目 | 单位 | 通道-1 | 通道-2 | 通道-3 |
转子 | 混炼室 | 压料卸料 | ||
温控范围 | ℃ | <100 | ||
温控精度 | ℃ | ±2 | ||
冷却方式 | 间接/直接 | |||
循环泵功率 | Kw | 4 | 5.5 | 2.2 |
循环泵最大流量 | T/h | 25 | 40 | 12 |
换热器面积 | M2 | 5-8 | 7-10 | 4-5 |
加热功率 | kw | 27-54 | 27-54 | 16-27 |
系统内压 | bar | 5 | 5 | 5 |
循环水接管供 / 回 | DN | 65 | 80 | 50 |
冷却水接管 | DN | 50 | 65 | 40 |
电源 | 380V 50HZ |
GK400/GK320/F370密炼机各通道型号及技术参数
参数
| 单位 | 通道-1 | 通道-2 | 通道-3 |
转子 | 混炼室 | 压料卸料 | ||
温控范围 | ℃ | <100 | ||
温控精度 | ℃ | ±2 | ||
冷却方式 | 间接/直接 | |||
循环泵功率 | Kw | 4 | 5.5 | 2.2 |
循环泵最大流量 | T/h | 28 | 45 | 14 |
换热器面积 | M2 | 6-10 | 10-14 | 4-5 |
加热功率 | kw | 27-54 | 27-54 | 16-27 |
系统内压 | bar | 5 | 5 | 5 |
循环水接管供 / 回 | DN | 65 | 80 | 50 |
冷却水接管 | DN | 50 | 65 | 50 |
电源 | 380V 50HZ |
GK520/GK500/F650密炼机各通道型号及技术参数
参数
| 单位 | 通道-1 | 通道-2 | 通道-3 |
转子 | 混炼室 | 压料卸料 | ||
温控范围 | ℃ | <100 | ||
温控精度 | ℃ | ±2 | ||
冷却方式 | 间接/直接 | |||
循环泵功率 | Kw | 5.5 | 7.5 | 4 |
循环泵最大流量 | T/h | 30 35 | 45-55 | 14-20 |
换热器面积 | M2 | 10-12 | 14-18 | 6-8 |
加热功率 | kw | 27-54 | 27-54 | 16-27 |
系统内压 | bar | 5 | 5 | 5 |
循环水接管供 / 回 | DN | 65 | 80 | 50 |
冷却水接管 | DN | 50 | 65 | 50 |
电源 | 380V 50HZ |
特殊规格另行设计。
相关标签:密炼机温控,3通道密炼机温控,
来源:http://www.qdyilang.com/product639153.html
发布时间:2020-10-24 14:44:42